Föhrhaus, Einzelhaus, Knickrehm
|
Wählen Sie "Buchen?",
um zu buchen oder weitere Informationen anzufordern.
Hier gibt es nur eine Preisbeispieltabelle mit konkreten Endpreisen zu festgelegten Reisedaten (Anreise, Aufenthaltsdauer und Personenanzahl). Weitere konkrete Endpreise werden bei Suchen nach freien Zeiträumen angezeigt.
Preisberechnung
Preisbeispiele für 10 Nächte und 6 Personen
Anreise | Preis | Zusatzinfo |
08. Sep 2024 | 1.940,00 € | |
01. Nov 2024 | 1.840,00 € | |
17. Dez 2024 | 2.440,00 € | |
08. Jan 2025 | 1.840,00 € | |
05. Apr 2025 | 2.040,00 € | |
22. Jun 2025 | 2.690,00 € | |
07. Sep 2025 | 2.040,00 € | |
31. Okt 2025 | 1.890,00 € | |
24. Dez 2025 | 2.690,00 € | |
04. Jan 2026 | 2.040,00 € |
Mindestmietdauer und An-/Abreisetage
von - bis | Mind. | An-/Abreisetage |
08.09.24 - 05.04.25 | 7 Nächte | An/Ab: täglich |
05.04.25 - 22.06.25 | 6 Nächte | An/Ab: täglich |
22.06.25 - 07.09.25 | 7 Nächte | An/Ab: Fr, Sa, So |
07.09.25 - 31.10.25 | 6 Nächte | An/Ab: täglich |
31.10.25 - 24.12.25 | 4 Nächte | An/Ab: täglich |
24.12.25 - 04.01.26 | 7 Nächte | An/Ab: täglich |
04.01.26 - 01.03.26 | 5 Nächte | An/Ab: täglich |
Optionale Zusatzleistungen
Leistung | Preis | Kommentar |
Haustier | € 10,00 | pro Haustier und Nacht |
Bettwäsche und Handtücher | € 20,00 | einmalig pro Person, ab 7 Übernachtungen im Preis enthalten |
So können Sie buchen oder weitere Informationen anfordern
Wählen Sie einfach die Kartei Buchen?, dort erhalten Sie alle entsprechenden Informationen.
Buchungsservice © urlaubstraum.de, 1998-2024