Ferienparadies Haus Janssen
|
Wählen Sie "Buchen?",
um zu buchen oder weitere Informationen anzufordern.
Hier gibt es nur eine Preisbeispieltabelle mit konkreten Endpreisen zu festgelegten Reisedaten (Anreise, Aufenthaltsdauer und Personenanzahl). Weitere konkrete Endpreise werden bei Suchen nach freien Zeiträumen angezeigt.
Preisberechnung
Preisbeispiele für 10 Nächte und 4 Personen
Anreise | Preis | Zusatzinfo |
08. Sep 2024 | 1.697,00 € | |
01. Nov 2024 | 1.457,00 € | |
17. Dez 2024 | 2.197,00 € | |
08. Jan 2025 | 1.697,00 € | |
05. Apr 2025 | 1.797,00 € | |
22. Jun 2025 | 2.047,00 € | |
07. Sep 2025 | 1.797,00 € | |
01. Nov 2025 | 1.847,00 € | |
24. Dez 2025 | 2.047,00 € |
Mindestmietdauer und An-/Abreisetage
von - bis | Mind. | An-/Abreisetage |
08.09.24 - 17.12.24 | 6 Nächte | An/Ab: täglich |
17.12.24 - 08.01.25 | 7 Nächte | An/Ab: täglich |
08.01.25 - 05.04.25 | 4 Nächte | An/Ab: täglich |
05.04.25 - 22.06.25 | 6 Nächte | An/Ab: täglich |
22.06.25 - 07.09.25 | 7 Nächte | An/Ab: Fr, Sa, So |
07.09.25 - 24.12.25 | 6 Nächte | An/Ab: täglich |
24.12.25 - 04.01.26 | 7 Nächte | An/Ab: täglich |
Optionale Zusatzleistungen
Leistung | Preis | Kommentar |
Haustier | € 5,00 | pro Haustier und Nacht |
So können Sie buchen oder weitere Informationen anfordern
Wählen Sie einfach die Kartei Buchen?, dort erhalten Sie alle entsprechenden Informationen.
Buchungsservice © urlaubstraum.de, 1998-2024